Resumo dos meteoritos brasileiros catalogados, por classificação:
Ferro: 26 Octaedrito: 22 Hexaedrito: 03 Ataxito: 01
Rocha: 25 Condritos: 20 Acondritos: 05
Misto: 01 Palasito: 01
Distribuição dos meteoritos brasileiros por Estado
BA 03 CE 03 GO 05 MA 02 MG 18 MT 01 PA 01
PE 01 PR 03 RJ 03 RN 01 RS 04 SC 04 SP 03
Distribuição dos achados e quedas de meteoritos
em todo o mundo conforme a classificação
| Tipo | Antárticos |
Não Antárticos |
Total |
| Ferro | 9 | 668 | 737 |
| Misto | 7 | 42 | 49 |
| Acondritos | 325 | 117 | 442 |
| Condritos | 8.585 | 3.371 | 11.956 |
| Total | 8.986 | 4.198 | 13.184 |
Fonte: Bernd Pauli
Meteoritos Brasileiros
|
N. |
Nome | Estado | Fato | Classe |
Ano |
| 1 | Angra dos Reis | RJ | Queda | Acondrito | 1869 |
| 2 | Angra dos Reis II | RJ | Achado | Hexaedrito | ? |
| 3 | Avanhadava | SP | Queda | Condrito | 1952 |
| 4 | Balsas | MA | Achado | Octaedrito | 1974 |
| 5 | Barbacena | MG | Achado | Octaedrito | 1918 |
| 6 | Bendegó | BA | Achado | Octaedrito | 1784 |
| 7 | Blumenau | SC | Achado | Octaedrito | ? |
| 8 | Bocaiúva | MG | Achado | Octaedrito | 1961 |
| 9 | Campos Sales | CE | Queda | Condrito | 1991 |
| 10 | Casemiro de Abreu | RJ | Achado | Octaedrito | 1947 |
| 11 | Conquista | MG | Queda | Condrito | 1965 |
| 12 | Crateús | CE | Achado | Octaedrito |
1909 |
| 13 | Governador Valadares | MG | Queda | Acondrito | 1958 |
| 14 | Ibitira | MG | Queda | Acondrito | 1957 |
| 15 | Iguaraçu | PR | Queda | Condrito | 1977 |
| 16 | Indianapólis | MG | Achado | Octaedrito | 1989 |
| 17 | Ipiranga | PR | Queda | Condrito | 1972 |
| 18 | Ipitinga | PA | Achado | Condrito | 1989 |
| 19 | Itapicuru-Mirim | MA | Queda | Condrito | 1879 |
| 20 | Itapuranga | GO | Achado | Octaedrito | 1977 |
| 21 | Itutinga | MG | Achado | Octaedrito | ? |
| 22 | Macau | RN | Queda | Condrito | 1836 |
| 23 | Mafra | SC | Queda | Condrito | 1941 |
| 24 | Maria da Fé | MG | Achado | Octaedrito | 1982 |
| 25 | Marília | SP | Queda | Condrito | 1971 |
| 26 | Minas Gerais | MG | Achado | Condrito | 1888 |
| 27 | Morro do Roccio | SC | Achado | Condrito | 1928 |
| 28 | Nova Petropólis | RS | Achado | Octaedrito | 1967 |
| 29 | Pará de Minas | MG | Achado | Octaedrito | 1934 |
| 30 | Parambu | CE | Queda | Condrito | 1964 |
| 31 | Paranaíba | MT | Queda | Acondrito | 1956 |
| 32 | Patos de Minas I | MG | Achado | Hexaedrito | 1925 |
| 33 | Patos de Minas II | MG | Achado | Octaedrito | ? |
| 34 | Patrimônio | MG | Queda | Condrito | 1950 |
| 35 | Piedade do Bagre | MG | Achado | Octaedrito | 1922 |
| 36 | Pirapora | MG | Achado | Hexaedrito | 1950 |
| 37 | Putinga | RS | Queda | Condrito | 1937 |
| 38 | Quijingue | BA | Achado | Palasito | 1963* |
| 39 | Rio Negro | PR | Queda | Condrito | 1934 |
| 40 | Rio do Pires | BA | Achado | Condrito | ? |
| 41 | Sanclerlândia | GO | Achado | Octaedrito | 1971 |
| 42 | Santa Bárbara | RS | Queda | Condrito | 1873 |
| 43 | Santa Catarina | SC | Achado | Ataxito | 1875 |
| 44 | Santa Luzia de Goiás | GO | Achado | Octaedrito | 1925 |
| 45 | São João Nepomuceno | MG | Achado | Octaedrito | ? |
| 46 | São José do Rio Preto | SP | Queda | Condrito | 1962 |
| 47 | Serra de Magé | PE | Queda | Acondrito | 1923 |
| 48 | Sete Lagoas | MG | Queda | Condrito | 1908 |
| 49 | Soledade | RS | Achado | Octaedrito | 1982 |
| 50 | Uberaba | MG | Queda | Condrito | 1903 |
| 51 | Uruaçu | GO | Achado | Octaedrito | 1986 |
| 52 | Veríssimo | GO | Achado | Octaedrito | 1965 |
Font:e Elisabeth Zucolotto - http://home.ism.com.br/~zucoloto
(*) o ano do achado do Palasito Quijingue está de acodo com ai pesquisa feita por Wilton Carvalho
junto à pessoa que encontrou esse meteorito.